Трос для растяжки в оплетке ПВХ
Название | Параметры | Цена | Заказать |
---|---|---|---|
Трос для растяжки в оплетке ПВХ 2,5(1,5) | Рабочая нагрузка, kH: 0,3; Разрушающая нагрузка, kH: 1,5 | 0.00 р./ м. | |
Трос для растяжки в оплетке ПВХ 2(1) | Рабочая нагрузка, kH: 0,25; Разрушающая нагрузка, kH: 1,25 | 0.00 р./ м. | |
Трос для растяжки в оплетке ПВХ 3(2) | Рабочая нагрузка, kH: 0,47; Разрушающая нагрузка, kH: 2,35 | 0.00 р./ м. | |
Трос для растяжки в оплетке ПВХ 4(3) | Рабочая нагрузка, kH: 1,06; Разрушающая нагрузка, kH: 5,29 | 0.00 р./ м. | |
Трос для растяжки в оплетке ПВХ 5(4) | Рабочая нагрузка, kH: 1,88; Разрушающая нагрузка, kH: 9,41 | 0.00 р./ м. | |
Трос для растяжки в оплетке ПВХ 6(5) | Рабочая нагрузка, kH: 2,94; Разрушающая нагрузка, kH: 14,7 | 0.00 р./ м. | |
Трос для растяжки в оплетке ПВХ 8(6) | Рабочая нагрузка, kH: 4,24; Разрушающая нагрузка, kH: 21,2 | 0.00 р./ м. | |
Трос для растяжки в оплетке ПВХ 10(8) | Рабочая нагрузка, kH: 7,52; Разрушающая нагрузка, kH: 37,6 | 0.00 р./ м. |
Недавно просмотренные