Трос для растяжки
Название | Параметры | Цена | Заказать |
---|---|---|---|
Трос для растяжки 1,5 | Рабочая нагрузка, kH: 0,34; Разрушающая нагрузка, kH: 2,25 | 0.00 р./ м. | |
Трос для растяжки 2 | Рабочая нагрузка, kH: 0,47; Разрушающая нагрузка, kH: 2,35 | 0.00 р./ м. | |
Трос для растяжки 2,5 | Рабочая нагрузка, kH: 0,74; Разрушающая нагрузка, kH: 4,38 | 0.00 р./ м. | |
Трос для растяжки 3 | Рабочая нагрузка, kH: 1,06; Разрушающая нагрузка, kH: 5,29 | 0.00 р./ м. | |
Трос для растяжки 4 | Рабочая нагрузка, kH: 1,88; Разрушающая нагрузка, kH: 9,41 | 0.00 р./ м. | |
Трос для растяжки 5 | Рабочая нагрузка, kH: 2,94; Разрушающая нагрузка, kH: 14,7 | 0.00 р./ м. | |
Трос для растяжки 6 | Рабочая нагрузка, kH: 4,24; Разрушающая нагрузка, kH: 21,2 | 0.00 р./ м. | |
Трос для растяжки 8 | Рабочая нагрузка, kH: 7,52; Разрушающая нагрузка, kH: 37,6 | 0.00 р./ м. | |
Трос для растяжки 10 | Рабочая нагрузка, kH: 11,76; Разрушающая нагрузка, kH: 58,8 | 0.00 р./ м. |
Недавно просмотренные