Электростанция бенз. ENDRESS ESE 1306 DSG-GT ES Duplex (10.4 кВт, 230/400 В, бак 30.0 л, вес 135 кг) (113158)
| Максимальная мощность 220В, кВА/кВт | 7,7/7,0 |
| Максимальная мощность 380В, кВА/кВт | 13,0/10,4 |
| Длительная мощность 220В, кВА/кВт | 7,0/6,3 |
| Длительная мощность 380В, кВА/кВт | 12,0/9,6 |
| Номинальное напряжение 1, В | 230 1~ |
| Номинальное напряжение 2, В | 3801~ |
| Номинальный ток 220В, А | 30,4 1~ |
| Номинальный ток 380В, А | 17,3 3~ |
| Коэффициент мощности, cos ф | 0,8 / 0,9 |
| Частота, Гц / Степень защиты | 50 Гц/IP 54 |
| Двигатель | SUBARU EX 65 |
| Тип двигателя | 2-цилиндр. 4-такт. OHC |
| Рабочий объем, см. куб. | 653 |
| Мощность при 3000 об/мин | 16,7 кВт/22,0 л.с. |
| Топливо | Бензин |
| Объём топливного бака, л | 30 |
| Расход топлива, л/час | 3,4 |
| Продолжительностьработы, ч | 9 |
| Система пуска | Электростартёр |
| Уровень звуковой мощности LWA, dB (A) | 97 |
| Уровень шума в 7 м, dB (A) | 72 |
| Масса, кг | 135 |
| Габаритные размеры Д x Ш x В, мм | 850 x 650 x 575 |

Недавно просмотренные
