Цепь сварная, короткозвенная DIN 766
Название | Параметры | Цена | Заказать |
---|---|---|---|
Цепь сварная, короткозвенная DIN 766 1,5мм | T, мм: 10; B, мм: 5; Рабочая нагрузка, kH: 0,17; Разрушающая нагрузка, kH: 0,95 | 0.00 р./ м. | |
Цепь сварная, короткозвенная DIN 766 2мм | T, мм: 12; B, мм: 8; Рабочая нагрузка, kH: 0,5; Разрушающая нагрузка, kH: 1,25 | 0.00 р./ м. | |
Цепь сварная, короткозвенная DIN 766 3мм | T, мм: 16; B, мм: 11; Рабочая нагрузка, kH: 0,75; Разрушающая нагрузка, kH: 3 | 0.00 р./ м. | |
Цепь сварная, короткозвенная DIN 766 4мм | T, мм: 16; B, мм: 14; Рабочая нагрузка, kH: 1,5; Разрушающая нагрузка, kH: 6 | 0.00 р./ м. | |
Цепь сварная, короткозвенная DIN 766 5мм | T, мм: 18,5; B, мм: 17; Рабочая нагрузка, kH: 2,5; Разрушающая нагрузка, kH: 10 | 0.00 р./ м. | |
Цепь сварная, короткозвенная DIN 766 6мм | T, мм: 18,5; B, мм: 20; Рабочая нагрузка, kH: 3,5; Разрушающая нагрузка, kH: 14 | 0.00 р./ м. | |
Цепь сварная, короткозвенная DIN 766 8мм | T, мм: 24; B, мм: 26; Рабочая нагрузка, kH: 6,3; Разрушающая нагрузка, kH: 25 | 0.00 р./ м. | |
Цепь сварная, короткозвенная DIN 766 10мм | T, мм: 28; B, мм: 34; Рабочая нагрузка, kH: 6,67; Разрушающая нагрузка, kH: 40 | 0.00 р./ м. |
Недавно просмотренные