Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8
Название | Параметры | Цена | Заказать |
---|---|---|---|
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М5х16 | Шаг резьбы: 0,80 мм; В: 22 мм; Dk: 8,28-8,50 мм; D: 4,82-5,00 мм; e: 4,58 мм; s: 4,00-4,09 мм; k: 4,82-5,00 мм; t: 2,5 мм; w: 1,9 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М5х20 | Шаг резьбы: 0,80 мм; В: 22 мм; Dk: 8,28-8,50 мм; D: 4,82-5,00 мм; e: 4,58 мм; s: 4,00-4,09 мм; k: 4,82-5,00 мм; t: 2,5 мм; w: 1,9 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М5х25 | Шаг резьбы: 0,80 мм; В: 22 мм; Dk: 8,28-8,50 мм; D: 4,82-5,00 мм; e: 4,58 мм; s: 4,00-4,09 мм; k: 4,82-5,00 мм; t: 2,5 мм; w: 1,9 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 M5x30 | Шаг резьбы: 0,80 мм; В: 22 мм; Dk: 8,28-8,50 мм; D: 4,82-5,00 мм; e: 4,58 мм; s: 4,00-4,09 мм; k: 4,82-5,00 мм; t: 2,5 мм; w: 1,9 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М5х35 | Шаг резьбы: 0,80 мм; В: 22 мм; Dk: 8,28-8,50 мм; D: 4,82-5,00 мм; e: 4,58 мм; s: 4,00-4,09 мм; k: 4,82-5,00 мм; t: 2,5 мм; w: 1,9 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М5х40 | Шаг резьбы: 0,80 мм; В: 22 мм; Dk: 8,28-8,50 мм; D: 4,82-5,00 мм; e: 4,58 мм; s: 4,00-4,09 мм; k: 4,82-5,00 мм; t: 2,5 мм; w: 1,9 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М6х16 | Шаг резьбы: 1,00 мм; В: 24 мм; Dk: 9,78-10,00 мм; D: 5,82-6,00 мм; e: 5,72 мм; s: 5,00-5,14 мм; k: 5,70-6,00 мм; t: 3,0 мм; w: 2,3 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М6х20 | Шаг резьбы: 1,00 мм; В: 24 мм; Dk: 9,78-10,00 мм; D: 5,82-6,00 мм; e: 5,72 мм; s: 5,00-5,14 мм; k: 5,70-6,00 мм; t: 3,0 мм; w: 2,3 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М6х25 | Шаг резьбы: 1,00 мм; В: 24 мм; Dk: 9,78-10,00 мм; D: 5,82-6,00 мм; e: 5,72 мм; s: 5,00-5,14 мм; k: 5,70-6,00 мм; t: 3,0 мм; w: 2,3 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М6х30 | Шаг резьбы: 1,00 мм; В: 24 мм; Dk: 9,78-10,00 мм; D: 5,82-6,00 мм; e: 5,72 мм; s: 5,00-5,14 мм; k: 5,70-6,00 мм; t: 3,0 мм; w: 2,3 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М6х35 | Шаг резьбы: 1,00 мм; В: 24 мм; Dk: 9,78-10,00 мм; D: 5,82-6,00 мм; e: 5,72 мм; s: 5,00-5,14 мм; k: 5,70-6,00 мм; t: 3,0 мм; w: 2,3 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М6х40 | Шаг резьбы: 1,00 мм; В: 24 мм; Dk: 9,78-10,00 мм; D: 5,82-6,00 мм; e: 5,72 мм; s: 5,00-5,14 мм; k: 5,70-6,00 мм; t: 3,0 мм; w: 2,3 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М6х45 | Шаг резьбы: 1,00 мм; В: 24 мм; Dk: 9,78-10,00 мм; D: 5,82-6,00 мм; e: 5,72 мм; s: 5,00-5,14 мм; k: 5,70-6,00 мм; t: 3,0 мм; w: 2,3 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М6х50 | Шаг резьбы: 1,00 мм; В: 24 мм; Dk: 9,78-10,00 мм; D: 5,82-6,00 мм; e: 5,72 мм; s: 5,00-5,14 мм; k: 5,70-6,00 мм; t: 3,0 мм; w: 2,3 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М6х60 | Шаг резьбы: 1,00 мм; В: 24 мм; Dk: 9,78-10,00 мм; D: 5,82-6,00 мм; e: 5,72 мм; s: 5,00-5,14 мм; k: 5,70-6,00 мм; t: 3,0 мм; w: 2,3 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М6х70 | Шаг резьбы: 1,00 мм; В: 24 мм; Dk: 9,78-10,00 мм; D: 5,82-6,00 мм; e: 5,72 мм; s: 5,00-5,14 мм; k: 5,70-6,00 мм; t: 3,0 мм; w: 2,3 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М8х16 | Шаг резьбы: 1,25 мм; В: 28 мм; Dk: 12,73-13,00 мм; D: 7,78-8,00 мм; e: 6,86 мм; s: 6,00-6,14 мм; k: 7,64-8,00 мм; t: 4,0 мм; w: 3,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М8х20 | Шаг резьбы: 1,25 мм; В: 28 мм; Dk: 12,73-13,00 мм; D: 7,78-8,00 мм; e: 6,86 мм; s: 6,00-6,14 мм; k: 7,64-8,00 мм; t: 4,0 мм; w: 3,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М8х25 | Шаг резьбы: 1,25 мм; В: 28 мм; Dk: 12,73-13,00 мм; D: 7,78-8,00 мм; e: 6,86 мм; s: 6,00-6,14 мм; k: 7,64-8,00 мм; t: 4,0 мм; w: 3,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М8х30 | Шаг резьбы: 1,25 мм; В: 28 мм; Dk: 12,73-13,00 мм; D: 7,78-8,00 мм; e: 6,86 мм; s: 6,00-6,14 мм; k: 7,64-8,00 мм; t: 4,0 мм; w: ,03 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М8х35 | Шаг резьбы: 1,25 мм; В: 28 мм; Dk: 12,73-13,00 мм; D: 7,78-8,00 мм; e: 6,86 мм; s: 6,00-6,14 мм; k: 7,64-8,00 мм; t: 4,0 мм; w: 3,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М8х40 | Шаг резьбы: 1,25 мм; В: 28 мм; Dk: 12,73-13,00 мм; D: 7,78-8,00 мм; e: 6,86 мм; s: 6,00-6,14 мм; k: 7,64-8,00 мм; t: 4,0 мм; w: 3,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М8х45 | Шаг резьбы: 1,25 мм; В: 28 мм; Dk: 12,73-13,00 мм; D: 7,78-8,00 мм; e: 6,86 мм; s: 6,00-6,14 мм; k: 7,64-8,00 мм; t: 4,0 мм; w: 3,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М8х50 | Шаг резьбы: 1,25 мм; В: 28 мм; Dk: 12,73-13,00 мм; D: 7,78-8,00 мм; e: 6,86 мм; s: 6,00-6,14 мм; k: 7,64-8,00 мм; t: 4,0 мм; w: 3,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М8х60 | Шаг резьбы: 1,25 мм; В: 28 мм; Dk: 12,73-13,00 мм; D: 7,78-8,00 мм; e: 6,86 мм; s: 6,00-6,14 мм; k: 7,64-8,00 мм; t: 4,0 мм; w: 3,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М8х70 | Шаг резьбы: 1,25 мм; В: 28 мм; Dk: 12,73-13,00 мм; D: 7,78-8,00 мм; e: 6,86 мм; s: 6,00-6,14 мм; k: 7,64-8,00 мм; t: 4,0 мм; w: 3,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М8х75 | Шаг резьбы: 1,25 мм; В: 28 мм; Dk: 12,73-13,00 мм; D: 7,78-8,00 мм; e: 6,86 мм; s: 6,00-6,14 мм; k: 7,64-8,00 мм; t: 4,0 мм; w: 3,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М8х80 | Шаг резьбы: 1,25 мм; В: 28 мм; Dk: 12,73-13,00 мм; D: 7,78-8,00 мм; e: 6,86 мм; s: 6,00-6,14 мм; k: 7,64-8,00 мм; t: 4,0 мм; w: 3,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 M8x90 | Шаг резьбы: 1,25 мм; В: 28 мм; Dk: 12,73-13,00 мм; D: 7,78-8,00 мм; e: 6,86 мм; s: 6,00-6,14 мм; k: 7,64-8,00 мм; t: 4,0 мм; w: 3,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М10х16 | Шаг резьбы: 1,50 мм; В: 32 мм; Dk: 15,80-16,00 мм; D: 9,80-10,00 мм; e: 9,15 мм; s: 8,00-8,17 мм; k: 9,80-10,00 мм; t: 5,0 мм; w: 4,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М10х20 | Шаг резьбы: 1,50 мм; В: 32 мм; Dk: 15,80-16,00 мм; D: 9,80-10,00 мм; e: 9,15 мм; s: 8,00-8,17 мм; k: 9,80-10,00 мм; t: 5,0 мм; w: 4,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М10х25 | Шаг резьбы: 1,50 мм; В: 32 мм; Dk: 15,80-16,00 мм; D: 9,80-10,00 мм; e: 9,15 мм; s: 8,00-8,17 мм; k: 9,80-10,00 мм; t: 5,0 мм; w: 4,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М10х30 | Шаг резьбы: 1,50 мм; В: 32 мм; Dk: 15,80-16,00 мм; D: 9,80-10,00 мм; e: 9,15 мм; s: 8,00-8,17 мм; k: 9,80-10,00 мм; t: 5,0 мм; w: 4,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М10х35 | Шаг резьбы: 1,50 мм; В: 32 мм; Dk: 15,80-16,00 мм; D: 9,80-10,00 мм; e: 9,15 мм; s: 8,00-8,17 мм; k: 9,80-10,00 мм; t: 5,0 мм; w: 4,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М10х40 | Шаг резьбы: 1,50 мм; В: 32 мм; Dk: 15,80-16,00 мм; D: 9,80-10,00 мм; e: 9,15 мм; s: 8,00-8,17 мм; k: 9,80-10,00 мм; t: 5,0 мм; w: 4,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М10х45 | Шаг резьбы: 1,50 мм; В: 32 мм; Dk: 15,80-16,00 мм; D: 9,80-10,00 мм; e: 9,15 мм; s: 8,00-8,17 мм; k: 9,80-10,00 мм; t: 5,0 мм; w: 4,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М10х50 | Шаг резьбы: 1,50 мм; В: 32 мм; Dk: 15,80-16,00 мм; D: 9,80-10,00 мм; e: 9,15 мм; s: 8,00-8,17 мм; k: 9,80-10,00 мм; t: 5,0 мм; w: 4,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М10х55 | Шаг резьбы: 1,50 мм; В: 32 мм; Dk: 15,80-16,00 мм; D: 9,80-10,00 мм; e: 9,15 мм; s: 8,00-8,17 мм; k: 9,80-10,00 мм; t: 5,0 мм; w: 4,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М10х60 | Шаг резьбы: 1,50 мм; В: 32 мм; Dk: 15,80-16,00 мм; D: 9,80-10,00 мм; e: 9,15 мм; s: 8,00-8,17 мм; k: 9,80-10,00 мм; t: 5,0 мм; w: 4,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М10х70 | Шаг резьбы: 1,50 мм; В: 32 мм; Dk: 15,80-16,00 мм; D: 9,80-10,00 мм; e: 9,15 мм; s: 8,00-8,17 мм; k: 9,80-10,00 мм; t: 5,0 мм; w: 4,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М10х80 | Шаг резьбы: 1,50 мм; В: 32 мм; Dk: 15,80-16,00 мм; D: 9,80-10,00 мм; e: 9,15 мм; s: 8,00-8,17 мм; k: 9,80-10,00 мм; t: 5,0 мм; w: 4,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М10х90 | Шаг резьбы: 1,5 мм; В: 32 мм; Dk: 15,80-16,00 мм; D: 9,80-10,00 мм; e: 9,15 мм; s: 8,00-8,17 мм; k: 9,80-10,00 мм; t: 5,0 мм; w: 4,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М12х30 | Шаг резьбы: 1,75 мм; В: 36 мм; Dk: 17,73-18,27 мм; D: 11,57-12,00 мм; e: 11,5 мм; s: 10-10,18 мм; k: 11,57-12,00 мм; t: 6,0 мм; w: 5,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М12х35 | Шаг резьбы: 1,75 мм; В: 36 мм; Dk: 17,73-18,27 мм; D: 11,57-12,00 мм; e: 11,5 мм; s: 10-10,18 мм; k: 11,57-12,00 мм; t: 6,0 мм; w: 5,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М12х40 | Шаг резьбы: 1,75 мм; В: 36 мм; Dk: 17,73-18,27 мм; D: 11,57-12,00 мм; e: 11,5 мм; s: 10-10,18 мм; k: 11,57-12,00 мм; t: 6,0 мм; w: 5,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М12х45 | Шаг резьбы: 1,75 мм; В: 36 мм; Dk: 17,73-18,27 мм; D: 11,57-12,00 мм; e: 11,5 мм; s: 10-10,18 мм; k: 11,57-12,00 мм; t: 6,0 мм; w: 5,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М12х50 | Шаг резьбы: 1,75 мм; В: 36 мм; Dk: 17,73-18,27 мм; D: 11,57-12,00 мм; e: 11,5 мм; s: 10-10,18 мм; k: 11,57-12,00 мм; t: 6,0 мм; w: 5,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М12х55 | Шаг резьбы: 1,75 мм; В: 36 мм; Dk: 17,73-18,27 мм; D: 11,57-12,00 мм; e: 11,5 мм; s: 10-10,18 мм; k: 11,57-12,00 мм; t: 6,0 мм; w: 5,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М12х60 | Шаг резьбы: 1,75 мм; В: 36 мм; Dk: 17,73-18,27 мм; D: 11,57-12,00 мм; e: 11,5 мм; s: 10-10,18 мм; k: 11,57-12,00 мм; t: 6,0 мм; w: 5,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М12х70 | Шаг резьбы: 1,75 мм; В: 36 мм; Dk: 17,73-18,27 мм; D: 11,57-12,00 мм; e: 11,5 мм; s: 10-10,18 мм; k: 11,57-12,00 мм; t: 6,0 мм; w: 5,0 мм | 0.00 р./ шт. | |
Винт с внутр. шестигр. DIN 912,кл.пр.8,8 М12х80 | Шаг резьбы: 1,75 мм; В: 36 мм; Dk: 17,73-18,27 мм; D: 11,57-12,00 мм; e: 11,5 мм; s: 10-10,18 мм; k: 11,57-12,00 мм; t: 6,0 мм; w: 5,0 мм | 0.00 р./ шт. |
Недавно просмотренные